分子式:SiO2 莫氏硬度:7
性状:白色粉末,不溶于水。
指标名称 | 指标 | 指标名称 | 指标 |
化 学 成 份 | SI02% ≥ | 99.7 | 附着水份 % ≤ | 0.25 |
Na2O% ≤ | 0.03 | 平均粒径 μm≤ | 6 |
Fe2O3% ≤ | 0.01 | 白度(度) ≥ | 93 |
电导率 | 10.31us/cm |
|
|
PH | 7 | 吸油量ml/100g | 24 |
真比重(g/cm3) | 2.45 | 比表面积(m2/g) | 1.6 |
用 途:通过特殊工艺,电气性能优良,如通过活化处理,更好的和体系结合。
包装:内塑外编包装袋,每袋净重20Kg,25KG。
储运:贮存在阴凉、干燥、通风良好的库房中,在运输装卸中应防潮湿,轻搬轻放。